サントリー トリス
戦後日本のウイスキー文化を支えた最も手頃な国産ブレンデッド。
「まろやか」「深みがある」ではなく、味の8軸・価格・コスパの数値で選ぶ。現在200銘柄を掲載。
掲載中の200銘柄を、参考価格(横)と編集部評価(縦)で並べた図です。 左上にあるほど「安いのに評価が高い」ことになります。
左上にあるほど「安くて評価が高い」。点をクリックすると銘柄ページへ移動します。
| 銘柄 | 地域 | 参考価格 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 響21年 | 日本 | 120,000円 | 93点 |
| ザ・マッカラン18年 シェリーオーク | スペイサイド | 48,000円 | 92点 |
| 山崎18年 | 日本 | 55,000円 | 92点 |
| 秩父 ザ・ファースト10年 | 日本 | 45,000円 | 91点 |
| 白州18年 | 日本 | 48,000円 | 91点 |
| ハイランドパーク18年 | アイランズ | 20,000円 | 91点 |
| アードベッグ ウーガダール | アイラ | 8,500円 | 90点 |
| 響17年 | 日本 | 55,000円 | 90点 |
| カバラン ソリスト シェリー | 台湾 | 18,000円 | 90点 |
| ラガヴーリン12年 カスクストレングス | アイラ | 15,000円 | 90点 |
| ラガヴーリン16年 | アイラ | 9,000円 | 90点 |
| サリバンズコーヴ フレンチオーク | オーストラリア | 35,000円 | 90点 |
| アベラワー アブーナ | スペイサイド | 9,500円 | 89点 |
| アードベッグ コリヴレッカン | アイラ | 13,000円 | 89点 |
| ブナハーブン18年 | アイラ | 17,000円 | 89点 |
| グレンドロナック15年 リバイバル | ハイランド | 16,000円 | 89点 |
| ラフロイグ10年 カスクストレングス | アイラ | 9,000円 | 89点 |
| オクトモア | アイラ | 14,000円 | 89点 |
| スプリングバンク12年 カスクストレングス | キャンベルタウン | 14,000円 | 89点 |
| スプリングバンク15年 | キャンベルタウン | 16,000円 | 89点 |
| アードベッグ10年 | アイラ | 5,500円 | 88点 |
| グレンゴイン18年 | ハイランド | 16,000円 | 88点 |
| ジョニーウォーカー ブルーラベル | ハイランド | 25,000円 | 88点 |
| ザ・マッカラン12年 シェリーオーク | スペイサイド | 11,000円 | 88点 |
| レッドブレスト12年 | アイルランド | 7,500円 | 88点 |
| レッドブレスト15年 | アイルランド | 13,000円 | 88点 |
| スプリングバンク10年 | キャンベルタウン | 9,500円 | 88点 |
| タリスカー18年 | アイランズ | 17,000円 | 88点 |
| 山崎12年 | 日本 | 16,800円 | 88点 |
| アムルット フュージョン | インド | 7,000円 | 87点 |
| カリラ18年 | アイラ | 13,000円 | 87点 |
| クライヌリッシュ14年 | ハイランド | 9,000円 | 87点 |
| グレンアラヒー15年 | スペイサイド | 11,000円 | 87点 |
| グレンファークラス15年 | スペイサイド | 9,000円 | 87点 |
| グレンフィディック18年 | スペイサイド | 12,000円 | 87点 |
| グレンリベット18年 | スペイサイド | 14,000円 | 87点 |
| グレンモーレンジィ キンタルーベン | ハイランド | 8,000円 | 87点 |
| グリーンスポット | アイルランド | 6,500円 | 87点 |
| インドリ トリニ | インド | 7,000円 | 87点 |
| カバラン ソリスト バーボン | 台湾 | 11,000円 | 87点 |
| ラフロイグ クォーターカスク | アイラ | 5,500円 | 87点 |
| マッカラン ダブルカスク12年 | スペイサイド | 12,000円 | 87点 |
| タリスカー10年 | アイランズ | 4,800円 | 87点 |
| ワイルドターキー レアブリード | ケンタッキー | 5,500円 | 87点 |
| アベラワー16年 | スペイサイド | 9,500円 | 86点 |
| アムルット カスクストレングス | インド | 8,500円 | 86点 |
| アムルット ピーテッド | インド | 8,500円 | 86点 |
| アードベッグ アン・オア | アイラ | 7,000円 | 86点 |
| ザ・バルヴェニー ダブルウッド12年 | スペイサイド | 7,000円 | 86点 |
| バルヴェニー14年 カリビアンカスク | スペイサイド | 10,000円 | 86点 |
| ブラントン シングルバレル | ケンタッキー | 9,500円 | 86点 |
| ボウモア15年 | アイラ | 9,500円 | 86点 |
| カーネル・E・H・テイラー スモールバッチ | ケンタッキー | 9,000円 | 86点 |
| ダルモア15年 | ハイランド | 12,000円 | 86点 |
| イーグルレア10年 | ケンタッキー | 7,000円 | 86点 |
| フォアローゼス シングルバレル | ケンタッキー | 4,800円 | 86点 |
| グレンフィディック15年 ソレラリザーブ | スペイサイド | 9,500円 | 86点 |
| 白州12年 | 日本 | 14,800円 | 86点 |
| ハイランドパーク12年 | アイランズ | 5,000円 | 86点 |
| ハイランドパーク15年 | アイランズ | 10,000円 | 86点 |
| ラフロイグ10年 | アイラ | 4,500円 | 86点 |
| マルス 津貫 | 日本 | 12,000円 | 86点 |
| ニッカ フロム・ザ・バレル | 日本 | 3,300円 | 86点 |
| オーバン14年 | ハイランド | 9,500円 | 86点 |
| オールドプルトニー17年 | ハイランド | 11,000円 | 86点 |
| 静岡 プロローグK | 日本 | 18,000円 | 86点 |
| イエロースポット12年 | アイルランド | 11,000円 | 86点 |
| バッファロートレース | ケンタッキー | 3,800円 | 85点 |
| ブナハーブン12年 | アイラ | 6,500円 | 85点 |
| シーバスリーガル18年 | スペイサイド | 11,000円 | 85点 |
| クライゲラヒ13年 | スペイサイド | 7,500円 | 85点 |
| ダルモア12年 | ハイランド | 7,500円 | 85点 |
| エライジャクレイグ スモールバッチ | ケンタッキー | 3,500円 | 85点 |
| エルマー・T・リー | ケンタッキー | 8,000円 | 85点 |
| ジョージディッケル12年 | テネシー | 5,000円 | 85点 |
| グレンアラヒー12年 | スペイサイド | 6,200円 | 85点 |
| グレンドロナック12年 | ハイランド | 7,000円 | 85点 |
| グレンモーレンジィ ラサンタ | ハイランド | 6,500円 | 85点 |
| グレンロセス ヴィンテージ | スペイサイド | 8,500円 | 85点 |
| 響 JAPANESE HARMONY | 日本 | 11,000円 | 85点 |
| 嘉之助 | 日本 | 15,000円 | 85点 |
| カバラン コンサートマスター | 台湾 | 7,500円 | 85点 |
| カバラン ディスティラーズセレクト | 台湾 | 7,800円 | 85点 |
| キルホーマン マッキルベイ | アイラ | 7,000円 | 85点 |
| キルケラン12年 | キャンベルタウン | 7,500円 | 85点 |
| ノブクリーク9年 | ケンタッキー | 4,000円 | 85点 |
| ノブクリーク | ケンタッキー | 3,800円 | 85点 |
| ラガヴーリン8年 | アイラ | 6,500円 | 85点 |
| ライムバーナーズ モルト | オーストラリア | 12,000円 | 85点 |
| トマーティン18年 | ハイランド | 12,000円 | 85点 |
| ワイルドターキー 8年 | ケンタッキー | 3,000円 | 85点 |
| ウッドフォード ダブルオークド | ケンタッキー | 6,000円 | 85点 |
| ウッドフォードリザーブ | ケンタッキー | 4,000円 | 85点 |
| 山崎 ディスティラーズリザーブ | 日本 | 11,000円 | 85点 |
| 余市 | 日本 | 5,500円 | 85点 |
| アベラワー12年 ダブルカスク | スペイサイド | 5,500円 | 84点 |
| オーヘントッシャン スリーウッド | ローランド | 8,000円 | 84点 |
| オルトモア12年 | スペイサイド | 6,000円 | 84点 |
| バルブレア12年 | ハイランド | 6,200円 | 84点 |
| ボウモア12年 | アイラ | 4,500円 | 84点 |
| カリラ12年 | アイラ | 6,000円 | 84点 |
| コンパスボックス グレートキングストリート | ハイランド | 4,500円 | 84点 |
| ディーンストン12年 | ハイランド | 5,500円 | 84点 |
| フォアローゼス スモールバッチ | ケンタッキー | 4,000円 | 84点 |
| グレンリベット15年 フレンチオーク | スペイサイド | 7,000円 | 84点 |
| グレンモーレンジィ オリジナル10年 | ハイランド | 4,200円 | 84点 |
| ジャックダニエル シングルバレル | テネシー | 5,500円 | 84点 |
| カバラン クラシック | 台湾 | 6,000円 | 84点 |
| キルホーマン サナイグ | アイラ | 7,000円 | 84点 |
| レダイグ10年 | アイランズ | 6,500円 | 84点 |
| 駒ヶ岳 シングルモルト | 日本 | 8,000円 | 84点 |
| 宮城峡 | 日本 | 5,500円 | 84点 |
| 南投 オマー | 台湾 | 6,800円 | 84点 |
| オールドフォレスター100 | ケンタッキー | 3,200円 | 84点 |
| ラムプール アサヴァ | インド | 7,500円 | 84点 |
| スターワード ノヴァ | オーストラリア | 7,500円 | 84点 |
| 竹鶴ピュアモルト | 日本 | 7,000円 | 84点 |
| タムドゥ12年 | スペイサイド | 6,500円 | 84点 |
| トバモリー12年 | アイランズ | 7,500円 | 84点 |
| ワイルドターキー101 | ケンタッキー | 2,800円 | 84点 |
| 厚岸 ニューボーン ホワイト | 日本 | 12,000円 | 83点 |
| アノック12年 | ハイランド | 5,500円 | 83点 |
| アードベッグ5年 ウィービースティ | アイラ | 6,000円 | 83点 |
| アラン10年 | アイランズ | 5,200円 | 83点 |
| ベンリアック10年 | スペイサイド | 5,500円 | 83点 |
| ベンロマック10年 | スペイサイド | 5,800円 | 83点 |
| ブラドノック10年 | ローランド | 8,500円 | 83点 |
| ブルックラディ クラシックラディ | アイラ | 6,500円 | 83点 |
| バレット バーボン | ケンタッキー | 3,200円 | 83点 |
| ブッシュミルズ ブラックブッシュ | アイルランド | 3,200円 | 83点 |
| カーデュ12年 | スペイサイド | 5,000円 | 83点 |
| コネマーラ12年 | アイルランド | 7,000円 | 83点 |
| エドラダワー10年 | ハイランド | 6,200円 | 83点 |
| グレンガリオ ファウンダーズ | ハイランド | 7,000円 | 83点 |
| グレンファークラス12年 | スペイサイド | 4,500円 | 83点 |
| グレンフィディック12年 | スペイサイド | 3,500円 | 83点 |
| グレンゴイン10年 | ハイランド | 6,000円 | 83点 |
| ザ・グレンリベット12年 | スペイサイド | 4,000円 | 83点 |
| 白州 ディスティラーズリザーブ | 日本 | 5,500円 | 83点 |
| ジョニーウォーカー ブラックラベル12年 | ハイランド | 3,200円 | 83点 |
| ジョニーウォーカー ダブルブラック | ハイランド | 3,800円 | 83点 |
| メーカーズマーク | ケンタッキー | 2,800円 | 83点 |
| モンキーショルダー | スペイサイド | 3,300円 | 83点 |
| ニッカ カフェグレーン | 日本 | 5,000円 | 83点 |
| ニッカ カフェモルト | 日本 | 5,500円 | 83点 |
| オールドプルトニー12年 | ハイランド | 5,000円 | 83点 |
| ポールジョン クラシックセレクト | インド | 5,000円 | 83点 |
| アバフェルディ12年 | ハイランド | 4,800円 | 82点 |
| ベイシルヘイデン | ケンタッキー | 4,000円 | 82点 |
| ブッシュミルズ10年 | アイルランド | 4,800円 | 82点 |
| グレンカダム10年 | ハイランド | 5,000円 | 82点 |
| ジェムソン ブラックバレル | アイルランド | 3,200円 | 82点 |
| ジムビーム ブラック | ケンタッキー | 2,500円 | 82点 |
| スターワード ツーフォールド | オーストラリア | 4,500円 | 82点 |
| サントリー 碧 | 日本 | 5,000円 | 82点 |
| タリスカー ストーム | アイランズ | 4,500円 | 82点 |
| ティーリング スモールバッチ | アイルランド | 4,000円 | 82点 |
| トマーティン12年 | ハイランド | 4,500円 | 82点 |
| ウェラー スペシャルリザーブ | ケンタッキー | 5,000円 | 82点 |
| オーヘントッシャン12年 | ローランド | 4,500円 | 81点 |
| シーバスリーガル12年 | スペイサイド | 3,000円 | 81点 |
| フォアローゼス イエローラベル | ケンタッキー | 2,600円 | 81点 |
| グレングラント10年 | スペイサイド | 4,000円 | 81点 |
| グレンモーレイ12年 | スペイサイド | 4,000円 | 81点 |
| グレンキンチー12年 | ローランド | 5,500円 | 81点 |
| ジュラ10年 | アイランズ | 4,500円 | 81点 |
| マルス ラッキーキャット | 日本 | 4,200円 | 81点 |
| オーヘントッシャン アメリカンオーク | ローランド | 3,800円 | 80点 |
| エヴァン・ウィリアムス ブラックラベル | ケンタッキー | 1,800円 | 80点 |
| グレンリベット ファウンダーズリザーブ | スペイサイド | 3,500円 | 80点 |
| グランツ トリプルウッド | スペイサイド | 1,800円 | 80点 |
| ジェムソン | アイルランド | 2,200円 | 80点 |
| ジュラ12年 | アイランズ | 5,500円 | 80点 |
| ロッホローモンド12年 | ハイランド | 4,800円 | 80点 |
| パワーズ ゴールドラベル | アイルランド | 2,500円 | 80点 |
| ホワイトホース ファインオールド | アイラ | 2,200円 | 80点 |
| ブッシュミルズ オリジナル | アイルランド | 2,400円 | 79点 |
| フェイマス グラウス スモーキーブラック | ハイランド | 2,000円 | 79点 |
| フェイマス グラウス | ハイランド | 1,800円 | 79点 |
| ジャックダニエル Old No.7 | テネシー | 2,600円 | 79点 |
| マルス iwai | 日本 | 1,800円 | 79点 |
| ニッカ デイズ | 日本 | 2,500円 | 79点 |
| バランタイン ファイネスト | ハイランド | 1,500円 | 78点 |
| デュワーズ ホワイトラベル | ハイランド | 1,600円 | 78点 |
| ハンキー バニスター | ハイランド | 1,800円 | 78点 |
| サントリー角瓶 | 日本 | 1,500円 | 78点 |
| サントリー 翠(トキ) | 日本 | 3,200円 | 78点 |
| ティーチャーズ ハイランドクリーム | ハイランド | 1,700円 | 78点 |
| タラモアデュー | アイルランド | 2,200円 | 78点 |
| ホワイトホース | アイラ | 1,400円 | 78点 |
| カティサーク | ローランド | 1,600円 | 77点 |
| ブラック&ホワイト | ハイランド | 1,600円 | 76点 |
| 富士山麓 樽熟成50° | 日本 | 1,800円 | 76点 |
| ジムビーム ホワイト | ケンタッキー | 1,600円 | 76点 |
| ジョニーウォーカー レッドラベル | ハイランド | 1,800円 | 76点 |
| ウィリアムローソン | スペイサイド | 1,400円 | 75点 |
| ブラックニッカ クリアブレンド | 日本 | 1,000円 | 74点 |
| クランキャンベル | スペイサイド | 1,300円 | 74点 |
| パスポート スコッチ | ハイランド | 1,300円 | 74点 |
| サントリー トリス | 日本 | 900円 | 73点 |
1点あたりの価格(参考価格 ÷ 編集部評価)が安い順。数字が小さいほど「点数のわりに安い」。
戦後日本のウイスキー文化を支えた最も手頃な国産ブレンデッド。
国産ブレンデッドの中でも特に手頃な価格帯。ハイボール向け。
ラガヴーリンを含むためピートがほのかに残る。価格を考えると驚異的。
フランスで特に人気のあるライトなブレンデッド。
軽快な飲み口で知られる、価格重視のブレンデッド。
国際的な賞を多数受賞した長期熟成ブレンデッド。芳醇で滑らか。
ファーストフィルシェリー樽18年。干し果実とオーク、スパイスが幾重にも重なる完成度。
18年熟成でミズナラの香りが極まった1本。ドライフルーツと白檀が複雑に絡む。
創業から10年を記念したボトル。フルーティさと複雑さが凝縮。
緑に包まれた山梨の森のなかで熟成される繊細なモルト。林檎やハーブ、ほのかなスモークが調和する。
ジャパニーズウイスキーは山崎・白州・余市だけじゃない。静岡・嘉之助・厚岸・秩父など新世代蒸溜所のモルトをデータで紹介。個性派を探す人へ。
ピート(スモーキー)なウイスキーが苦手な人にこそ試してほしい。アイラの代表銘柄をピート・スモーキー・甘さの3軸で数値比較。初心者向けの入り口を解説。
台湾・インド・オーストラリアの注目ウイスキーを味の8軸で比較。カバラン、アムルット、スターワードなど、世界を代表するワールドウイスキーの個性を解説。